#24 Added by Kigan 1 decade ago Report | Quote
---
#25 Added by Kitane 1 decade ago Report | Quote
#26 Added by Acour 1 decade ago Report | Quote
Last edited by Acour (1 decade ago)
#27 Added by Acour 1 decade ago Report | Quote
Edited 2 times | Last edited by Kemen (1 decade ago)
#28 Added by Kigan 1 decade ago Report | Quote
Edited 5 times | Last edited by Kemen (1 decade ago)
#29 Added by Zahra 1 decade ago Report | Quote
Edited 2 times | Last edited by Zahra (1 decade ago)
#30 Added by Chiana 1 decade ago Report | Quote
#31 Added by Icus 1 decade ago Report | Quote
Parce que faire passer une correction (en prenant en compte le temps de l'analyse, de la correction, du test) et ne pas voir une entrée la-dessus dans le suivi, moi ça me parait moyen.
#32 Added by Tamarea 1 decade ago Report | Quote
Edited 2 times | Last edited by Tamarea (1 decade ago)
#33 Added by Kitane 1 decade ago Report | Quote
#34 Added by Acour 1 decade ago Report | Quote
#35 Added by Kigan 1 decade ago Report | Quote
Edited 3 times | Last edited by Kemen (1 decade ago)
#36 Added by Kitane 1 decade ago Report | Quote
#37 Added by Acour 1 decade ago Report | Quote
#38 Added by Shayma 1 decade ago Report | Quote
Edited 2 times | Last edited by Shayma (1 decade ago)
powered by ryzom-api